Przeglądanie meczów
pozostałe
- Dresdner SC
- ŁKS Commercecon Łódź
- ITA TOOLS Stal Mielec
- DevelopRes Bella Dolina Rzeszów
1 | 2023-09-22 | 16:00 | Dresdner SC | - | DevelopRes Bella Dolina Rzeszów | I Stachnik Jerzy | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2023-09-22 | 18:00 | ŁKS Commercecon Łódź | - | ITA TOOLS Stal Mielec | I Gadzina Mariusz | II Stachnik Jerzy | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2023-09-23 | 15:00 | ŁKS Commercecon Łódź | - | DevelopRes Bella Dolina Rzeszów | I nieobsadzony | II Janusz Grzegorz | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2023-09-23 | 17:00 | ITA TOOLS Stal Mielec | - | Dresdner SC | I Janusz Grzegorz | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2023-09-24 | 10:00 | ŁKS Commercecon Łódź | - | Dresdner SC | I Wierzbowicz Patryk | II Pałka Mirosław | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2023-09-24 | 12:00 | ITA TOOLS Stal Mielec | - | DevelopRes Bella Dolina Rzeszów | I Pałka Mirosław | II Wierzbowicz Patryk | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Avia Solar Sędziszów Małopolski
- LKS Głogovia Głogów Młp.
- AKS V LO Rzeszów
- AlterEco Maj-Bud Bystrzaki Gmina Iwierzyce
- AZS UP TSV Sanok
- Renga SST Sportur Gmina Łańcut
- AOZ Rzeszów
- AKS ORKAN Nisko
- ProSport Marmax Czudec
- TKF Anilana Rakszawa
- MKS "Gamrat-PRDM" Jasło
- Karpaty - PANS Krosno
- MKS Wisłok Strzyżów
- SST Lubcza Racławówka
- KLIMA Błażowa
APP-1 | 0000-00-00 | Avia Solar Sędziszów Małopolski | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-2 | 0000-00-00 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | ProSport Marmax Czudec | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-3 | 0000-00-00 | AKS V LO Rzeszów | - | TKF Anilana Rakszawa | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-5 | 0000-00-00 | AZS UP TSV Sanok | - | Karpaty - PANS Krosno | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-6 | 0000-00-00 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | MKS Wisłok Strzyżów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-7 | 0000-00-00 | AOZ Rzeszów | - | SST Lubcza Racławówka | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-8 | 0000-00-00 | AKS ORKAN Nisko | - | KLIMA Błażowa | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-4 | 2023-12-07 | 18:00 | AlterEco Maj-Bud Bystrzaki Gmina Iwierzyce | - | MKS "Gamrat-PRDM" Jasło | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Dresdner SC
- ŁKS Commercecon Łódź
- ITA TOOLS Stal Mielec
- DevelopRes Bella Dolina Rzeszów
1 | 2023-09-22 | 16:00 | Dresdner SC | - | DevelopRes Bella Dolina Rzeszów | I Stachnik Jerzy | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2023-09-22 | 18:00 | ŁKS Commercecon Łódź | - | ITA TOOLS Stal Mielec | I Gadzina Mariusz | II Stachnik Jerzy | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2023-09-23 | 15:00 | ŁKS Commercecon Łódź | - | DevelopRes Bella Dolina Rzeszów | I nieobsadzony | II Janusz Grzegorz | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2023-09-23 | 17:00 | ITA TOOLS Stal Mielec | - | Dresdner SC | I Janusz Grzegorz | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2023-09-24 | 10:00 | ŁKS Commercecon Łódź | - | Dresdner SC | I Wierzbowicz Patryk | II Pałka Mirosław | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2023-09-24 | 12:00 | ITA TOOLS Stal Mielec | - | DevelopRes Bella Dolina Rzeszów | I Pałka Mirosław | II Wierzbowicz Patryk | Sekretarz Setlik Barbara | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Avia Solar Sędziszów Małopolski
- LKS Głogovia Głogów Młp.
- AKS V LO Rzeszów
- AlterEco Maj-Bud Bystrzaki Gmina Iwierzyce
- AZS UP TSV Sanok
- Renga SST Sportur Gmina Łańcut
- AOZ Rzeszów
- AKS ORKAN Nisko
- ProSport Marmax Czudec
- TKF Anilana Rakszawa
- MKS "Gamrat-PRDM" Jasło
- Karpaty - PANS Krosno
- MKS Wisłok Strzyżów
- SST Lubcza Racławówka
- KLIMA Błażowa
APP-1 | 0000-00-00 | Avia Solar Sędziszów Małopolski | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-2 | 0000-00-00 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | ProSport Marmax Czudec | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-3 | 0000-00-00 | AKS V LO Rzeszów | - | TKF Anilana Rakszawa | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-5 | 0000-00-00 | AZS UP TSV Sanok | - | Karpaty - PANS Krosno | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-6 | 0000-00-00 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | MKS Wisłok Strzyżów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-7 | 0000-00-00 | AOZ Rzeszów | - | SST Lubcza Racławówka | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-8 | 0000-00-00 | AKS ORKAN Nisko | - | KLIMA Błażowa | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
APP-4 | 2023-12-07 | 18:00 | AlterEco Maj-Bud Bystrzaki Gmina Iwierzyce | - | MKS "Gamrat-PRDM" Jasło | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |