Przeglądanie meczów
Młodziczki
- KS Wisłoka Dębica III
- Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada
- CES VEGA MOSiR Stalowa Wola
- CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
- KS Wisłoka Dębica I
- KS Wisłoka Dębica II
- SMS Stal Mielec
- KPS Nowa Dęba II
- KPS Nowa Dęba I
I-1 | 2023-10-08 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica III | - | SMS Stal Mielec | I Grądzka Agnieszka | II nieobsadzony | Sekretarz Szydło Katarzyna |
I-2 | 2023-10-08 | 10:00 | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | - | SMS Stal Mielec | I Szydło Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Grądzka Agnieszka |
I-3 | 2023-10-08 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica III | - | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | I Grądzka Agnieszka | II nieobsadzony | Sekretarz Szydło Katarzyna |
I-4 | 2023-10-08 | 10:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | KPS Nowa Dęba II | I Głowala Sebastian | II nieobsadzony | Sekretarz Robak Piotr |
I-5 | 2023-10-08 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | KPS Nowa Dęba II | I Robak Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Głowala Sebastian | |
I-6 | 2023-10-08 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | KPS Nowa Dęba I | I Głowala Sebastian | II nieobsadzony | Sekretarz Robak Piotr | |
I-7 | 2023-10-08 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | KPS Nowa Dęba I | I Robak Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Głowala Sebastian | |
I-8 | 2023-10-22 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica I | - | SMS Stal Mielec | I Chłoń Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Zarzycki Jarosław |
I-9 | 2023-10-22 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica II | - | SMS Stal Mielec | I Zarzycki Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz Chłoń Piotr |
I-10 | 2023-10-22 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica I | - | KS Wisłoka Dębica II | I Chłoń Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Zarzycki Jarosław |
I-11 | 2023-10-22 | 10:00 | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | I Worosz Kamil | II nieobsadzony | Sekretarz Dynarek Wiktoria |
I-12 | 2023-10-22 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica III | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | I Dynarek Wiktoria | II nieobsadzony | Sekretarz Worosz Kamil |
I-13 | 2023-10-22 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica III | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Worosz Kamil | II nieobsadzony | Sekretarz Dynarek Wiktoria |
I-14 | 2023-10-22 | 10:00 | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Dynarek Wiktoria | II nieobsadzony | Sekretarz Worosz Kamil |
I-15 | 2023-11-05 | 13:00 | SMS Stal Mielec | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | I Chłoń Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna |
I-16 | 2023-11-05 | 13:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | I Jędrejek-Kicior Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Chłoń Piotr |
I-17 | 2023-11-05 | 13:00 | SMS Stal Mielec | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Chłoń Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna |
I-18 | 2023-11-05 | 10:00 | KPS Nowa Dęba II | - | KS Wisłoka Dębica I | I Hanejko Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Głowala Sebastian |
I-19 | 2023-11-05 | 10:00 | KPS Nowa Dęba I | - | KS Wisłoka Dębica I | I Głowala Sebastian | II nieobsadzony | Sekretarz Hanejko Katarzyna |
I-20 | 2023-11-05 | 10:00 | KPS Nowa Dęba I | - | KS Wisłoka Dębica II | I Hanejko Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Głowala Sebastian |
I-21 | 2023-11-05 | 10:00 | KPS Nowa Dęba II | - | KS Wisłoka Dębica II | I Głowala Sebastian | II nieobsadzony | Sekretarz Hanejko Katarzyna |
I-22 | 2023-11-19 | 10:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | KS Wisłoka Dębica I | I Robak Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Hanejko Katarzyna |
I-23 | 2023-11-19 | 10:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | KS Wisłoka Dębica I | I Hanejko Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Robak Piotr |
I-24 | 2023-11-19 | 10:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | KS Wisłoka Dębica II | I Robak Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Hanejko Katarzyna |
I-25 | 2023-11-19 | 10:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | KS Wisłoka Dębica II | I Hanejko Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Robak Piotr |
I-26 | 2023-11-19 | 10:00 | KPS Nowa Dęba I | - | KS Wisłoka Dębica III | I Kuszaj Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Grądzka Agnieszka |
I-27 | 2023-11-19 | 10:00 | KPS Nowa Dęba II | - | KS Wisłoka Dębica III | I Grądzka Agnieszka | II nieobsadzony | Sekretarz Kuszaj Marcin |
I-28 | 2023-11-19 | 10:00 | KPS Nowa Dęba II | - | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | I Kuszaj Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Grądzka Agnieszka |
I-29 | 2023-11-19 | 10:00 | KPS Nowa Dęba I | - | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | I Grądzka Agnieszka | II nieobsadzony | Sekretarz Kuszaj Marcin |
I-30 | 2023-12-03 | 10:00 | SMS Stal Mielec | - | KPS Nowa Dęba II | I Chłoń Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna |
I-31 | 2023-12-03 | 10:00 | KPS Nowa Dęba I | - | KPS Nowa Dęba II | I Jędrejek-Kicior Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Chłoń Piotr |
I-32 | 2023-12-03 | 10:00 | SMS Stal Mielec | - | KPS Nowa Dęba I | I Chłoń Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna |
I-33 | 2023-12-03 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica II | - | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | I Świder Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Międlar Aleksandra |
I-34 | 2023-12-03 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica I | - | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | I Międlar Aleksandra | II nieobsadzony | Sekretarz Świder Piotr |
I-35 | 2023-12-03 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica I | - | KS Wisłoka Dębica III | I Świder Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Międlar Aleksandra |
I-36 | 2023-12-03 | 10:00 | KS Wisłoka Dębica II | - | KS Wisłoka Dębica III | I Międlar Aleksandra | II nieobsadzony | Sekretarz Świder Piotr |
- MKS V LO Developres Rzeszów
- RKS Bolesław Rzeszów
- MKS Paradiso Łańcut II
- MKS Paradiso Łańcut I
- UKS 15 Przemyśl I
- UKS 15 Przemyśl II
- LKS Łęk Ostrów
- MUKS Sparta Rzeszów II
- MUKS Sparta Rzeszów I
II-1 | 2023-10-08 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | LKS Łęk Ostrów | I Ostrowska Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Kawa Andrzej |
II-2 | 2023-10-08 | 10:00 | RKS Bolesław Rzeszów | - | LKS Łęk Ostrów | I Kawa Andrzej | II nieobsadzony | Sekretarz Ostrowska Katarzyna |
II-3 | 2023-10-08 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Ostrowska Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Kawa Andrzej |
II-4 | 2023-10-08 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut II | - | MUKS Sparta Rzeszów II | I Naspiński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Thomas Maria |
II-5 | 2023-10-08 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut I | - | MUKS Sparta Rzeszów II | I Thomas Maria | II nieobsadzony | Sekretarz Naspiński Marek |
II-6 | 2023-10-08 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut I | - | MUKS Sparta Rzeszów I | I Naspiński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Thomas Maria |
II-7 | 2023-10-08 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut II | - | MUKS Sparta Rzeszów I | I Thomas Maria | II nieobsadzony | Sekretarz Naspiński Marek |
II-11 | 2023-10-22 | 10:00 | RKS Bolesław Rzeszów | - | MKS Paradiso Łańcut II | I Biros Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Chmiel Michał |
II-12 | 2023-10-22 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Paradiso Łańcut II | I Chmiel Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Biros Marek |
II-13 | 2023-10-22 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Paradiso Łańcut I | I Biros Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Chmiel Michał |
II-14 | 2023-10-22 | 10:00 | RKS Bolesław Rzeszów | - | MKS Paradiso Łańcut I | I Chmiel Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Biros Marek |
II-15 | 2023-11-05 | 10:00 | LKS Łęk Ostrów | - | MKS Paradiso Łańcut II | I Flaga Małgorzata | II nieobsadzony | Sekretarz Bujak Marcin |
II-16 | 2023-11-05 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut I | - | MKS Paradiso Łańcut II | I Bujak Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Flaga Małgorzata |
II-17 | 2023-11-05 | 10:00 | LKS Łęk Ostrów | - | MKS Paradiso Łańcut I | I Flaga Małgorzata | II nieobsadzony | Sekretarz Bujak Marcin |
II-18 | 2023-11-05 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów II | - | UKS 15 Przemyśl I | I Ludera Mirosław | II nieobsadzony | Sekretarz Świder Piotr |
II-19 | 2023-11-05 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów I | - | UKS 15 Przemyśl I | I Setlik Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Kielar Tomasz |
II-20 | 2023-11-05 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów I | - | UKS 15 Przemyśl II | I Kielar Tomasz | II nieobsadzony | Sekretarz Setlik Barbara |
II-21 | 2023-11-05 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów II | - | UKS 15 Przemyśl II | I Świder Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Ludera Mirosław |
II-8 | 2023-11-12 | 13:00 | UKS 15 Przemyśl I | - | LKS Łęk Ostrów | I Głuch Natalia | II nieobsadzony | Sekretarz Setlik Barbara |
II-9 | 2023-11-12 | 13:00 | UKS 15 Przemyśl II | - | LKS Łęk Ostrów | I Setlik Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Głuch Natalia |
II-10 | 2023-11-12 | 13:00 | UKS 15 Przemyśl I | - | UKS 15 Przemyśl II | I Głuch Natalia | II nieobsadzony | Sekretarz Setlik Barbara |
II-22 | 2023-11-19 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut I | - | UKS 15 Przemyśl I | I Chmiel Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Międlar Aleksandra |
II-23 | 2023-11-19 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut II | - | UKS 15 Przemyśl I | I Międlar Aleksandra | II nieobsadzony | Sekretarz Chmiel Michał |
II-24 | 2023-11-19 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut II | - | UKS 15 Przemyśl II | I Chmiel Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Międlar Aleksandra |
II-25 | 2023-11-19 | 10:00 | MKS Paradiso Łańcut I | - | UKS 15 Przemyśl II | I Międlar Aleksandra | II nieobsadzony | Sekretarz Chmiel Michał |
II-26 | 2023-11-19 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów I | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Biros Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Piekiełek Jacek |
II-27 | 2023-11-19 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów II | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Bieniarz Anetta | II nieobsadzony | Sekretarz Dobrzański Michał |
II-28 | 2023-11-19 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów II | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Dobrzański Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Bieniarz Anetta |
II-29 | 2023-11-19 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów I | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Piekiełek Jacek | II nieobsadzony | Sekretarz Biros Marek |
II-30 | 2023-11-25 | 9:30 | LKS Łęk Ostrów | - | MUKS Sparta Rzeszów II | I Grądzka Agnieszka | II nieobsadzony | Sekretarz Piekiełek Jacek |
II-31 | 2023-11-25 | 9:30 | MUKS Sparta Rzeszów II | - | MUKS Sparta Rzeszów I | I Piekiełek Jacek | II nieobsadzony | Sekretarz Grądzka Agnieszka |
II-32 | 2023-11-25 | 9:30 | LKS Łęk Ostrów | - | MUKS Sparta Rzeszów I | I Grądzka Agnieszka | II nieobsadzony | Sekretarz Piekiełek Jacek |
II-33 | 2023-12-03 | 10:00 | UKS 15 Przemyśl II | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Naspiński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Jabłoński Rafał |
II-34 | 2023-12-03 | 10:00 | UKS 15 Przemyśl I | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Jabłoński Rafał | II nieobsadzony | Sekretarz Naspiński Marek |
II-35 | 2023-12-03 | 10:00 | UKS 15 Przemyśl I | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Naspiński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Jabłoński Rafał |
II-36 | 2023-12-03 | 10:00 | UKS 15 Przemyśl II | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Jabłoński Rafał | II nieobsadzony | Sekretarz Naspiński Marek |
- UKS SAN Lesko
- UKS MOSiR Dukla
- TSV Sanok II
- TSV Sanok I
- Karpaty MOSiR Krosno I
- Karpaty MOSiR Krosno II
- AOZ Rzeszów
- UKS Dębowiec
- UKS MOSiR Jasło
III-1 | 2023-10-08 | 12:00 | UKS SAN Lesko | - | AOZ Rzeszów | I Wójcik Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Kocur Krzysztof |
III-2 | 2023-10-08 | UKS MOSiR Dukla | - | AOZ Rzeszów | I Kocur Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz Wójcik Barbara | |
III-3 | 2023-10-08 | UKS SAN Lesko | - | UKS MOSiR Dukla | I Wójcik Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Kocur Krzysztof | |
III-4 | 2023-10-08 | 10:00 | TSV Sanok II | - | UKS Dębowiec | I Pamuła Tomasz | II nieobsadzony | Sekretarz Flaga Małgorzata |
III-5 | 2023-10-08 | 10:00 | TSV Sanok I | - | UKS Dębowiec | I Flaga Małgorzata | II nieobsadzony | Sekretarz Pamuła Tomasz |
III-6 | 2023-10-08 | 10:00 | TSV Sanok I | - | UKS MOSiR Jasło | I Pamuła Tomasz | II nieobsadzony | Sekretarz Flaga Małgorzata |
III-7 | 2023-10-08 | 10:00 | TSV Sanok II | - | UKS MOSiR Jasło | I Flaga Małgorzata | II nieobsadzony | Sekretarz Pamuła Tomasz |
III-8 | 2023-10-22 | 13:00 | Karpaty MOSiR Krosno I | - | AOZ Rzeszów | I Pętlak Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Setlik Katarzyna |
III-9 | 2023-10-22 | 13:00 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | AOZ Rzeszów | I Setlik Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Pętlak Piotr |
III-10 | 2023-10-22 | 13:00 | Karpaty MOSiR Krosno I | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Pętlak Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Setlik Katarzyna |
III-11 | 2023-10-22 | 11:00 | UKS MOSiR Dukla | - | TSV Sanok II | I Marcisz Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Gorgosz Laura |
III-12 | 2023-10-22 | 11:00 | UKS SAN Lesko | - | TSV Sanok II | I Gorgosz Laura | II nieobsadzony | Sekretarz Marcisz Katarzyna |
III-13 | 2023-10-22 | 11:00 | UKS SAN Lesko | - | TSV Sanok I | I Marcisz Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Gorgosz Laura |
III-14 | 2023-10-22 | 11:00 | UKS MOSiR Dukla | - | TSV Sanok I | I Gorgosz Laura | II nieobsadzony | Sekretarz Marcisz Katarzyna |
III-15 | 2023-11-05 | 10:00 | AOZ Rzeszów | - | TSV Sanok II | I Międlar Aleksandra | II nieobsadzony | Sekretarz Mliczek Michał |
III-16 | 2023-11-05 | 10:00 | TSV Sanok I | - | TSV Sanok II | I Mliczek Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Międlar Aleksandra |
III-17 | 2023-11-05 | 10:00 | AOZ Rzeszów | - | TSV Sanok I | I Międlar Aleksandra | II nieobsadzony | Sekretarz Mliczek Michał |
III-18 | 2023-11-05 | 10:00 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno I | I Matera Grzegorz | II nieobsadzony | Sekretarz Gałuszka Barbara |
III-19 | 2023-11-05 | 10:00 | UKS MOSiR Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno I | I Gałuszka Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Matera Grzegorz |
III-20 | 2023-11-05 | 10:00 | UKS MOSiR Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Matera Grzegorz | II nieobsadzony | Sekretarz Gałuszka Barbara |
III-21 | 2023-11-05 | 10:00 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Gałuszka Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Matera Grzegorz |
III-22 | 2023-11-19 | 10:00 | TSV Sanok I | - | Karpaty MOSiR Krosno I | I Barć Jakub | II nieobsadzony | Sekretarz Kocur Krzysztof |
III-23 | 2023-11-19 | 10:00 | TSV Sanok II | - | Karpaty MOSiR Krosno I | I Kocur Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz Barć Jakub |
III-24 | 2023-11-19 | 10:00 | TSV Sanok II | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Barć Jakub | II nieobsadzony | Sekretarz Kocur Krzysztof |
III-25 | 2023-11-19 | 10:00 | TSV Sanok I | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Kocur Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz Barć Jakub |
III-26 | 2023-11-19 | 10:00 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS SAN Lesko | I Gorgosz Laura | II nieobsadzony | Sekretarz Gałuszka Barbara |
III-27 | 2023-11-19 | 10:00 | UKS Dębowiec | - | UKS SAN Lesko | I Gałuszka Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Gorgosz Laura |
III-28 | 2023-11-19 | 10:00 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Dukla | I Gałuszka Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Gorgosz Laura |
III-29 | 2023-11-19 | 10:00 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS MOSiR Dukla | I Gorgosz Laura | II nieobsadzony | Sekretarz Gałuszka Barbara |
III-30 | 2023-12-03 | 9:00 | AOZ Rzeszów | - | UKS Dębowiec | I Głuch Natalia | II nieobsadzony | Sekretarz Tokarz Michał |
III-31 | 2023-12-03 | 9:00 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS Dębowiec | I Tokarz Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Głuch Natalia |
III-32 | 2023-12-03 | 9:00 | AOZ Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | I Głuch Natalia | II nieobsadzony | Sekretarz Tokarz Michał |
III-33 | 2023-12-03 | 11:30 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | UKS MOSiR Dukla | I Barć Jakub | II nieobsadzony | Sekretarz Wójcik Barbara |
III-34 | 2023-12-03 | Karpaty MOSiR Krosno I | - | UKS MOSiR Dukla | I Wójcik Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Barć Jakub | |
III-35 | 2023-12-03 | Karpaty MOSiR Krosno I | - | UKS SAN Lesko | I Barć Jakub | II nieobsadzony | Sekretarz Wójcik Barbara | |
III-36 | 2023-12-03 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | UKS SAN Lesko | I Wójcik Barbara | II nieobsadzony | Sekretarz Barć Jakub |