Przeglądanie meczów
Juniorki Młodsze
- MKS V LO Developres Rzeszów
- CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- KS Marba Sędziszów Małopolski
- Karpaty MOSiR Krosno
- TSV Sanok
A-1 | 2024-12-07 | 10:30 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | TSV Sanok | I Gadzina Mariusz | II Książek Jacek | Sekretarz Janusz Grzegorz |
A-2 | 2024-12-07 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | TSV Sanok | I Książek Jacek | II Janusz Grzegorz | Sekretarz Gadzina Mariusz | |
A-3 | 2024-12-07 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Janusz Grzegorz | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Książek Jacek | |
A-4 | 2024-12-07 | 9:30 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Tokarz Michał | II Naspiński Marek | Sekretarz Setlik Barbara |
A-5 | 2024-12-07 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Naspiński Marek | II Setlik Barbara | Sekretarz Tokarz Michał | |
A-6 | 2024-12-07 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Setlik Barbara | II Tokarz Michał | Sekretarz Naspiński Marek | |
A-7 | 2024-12-14 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | TSV Sanok | I Lemiech Łukasz | II Międlar Aleksandra | Sekretarz Wójcik Igor | |
A-8 | 2024-12-14 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | TSV Sanok | I Międlar Aleksandra | II Wójcik Igor | Sekretarz Lemiech Łukasz | |
A-9 | 2024-12-14 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Wójcik Igor | II Lemiech Łukasz | Sekretarz Międlar Aleksandra | |
A-10 | 2024-12-14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Janusz Grzegorz | II Pasterz Michał | Sekretarz Książek Jacek | |
A-11 | 2024-12-14 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Pasterz Michał | II Książek Jacek | Sekretarz Janusz Grzegorz | |
A-12 | 2024-12-14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Książek Jacek | II Janusz Grzegorz | Sekretarz Pasterz Michał | |
A-13 | 2025-01-11 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-14 | 2025-01-11 | TSV Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-15 | 2025-01-11 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-16 | 2025-01-18 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-17 | 2025-01-18 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | TSV Sanok | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-18 | 2025-01-18 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | TSV Sanok | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-19 | 2025-01-18 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-20 | 2025-01-18 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | Karpaty MOSiR Krosno | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-21 | 2025-01-18 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-22 | 2025-01-25 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-23 | 2025-01-25 | Karpaty MOSiR Krosno | - | TSV Sanok | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-24 | 2025-01-25 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-25 | 2025-02-01 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-26 | 2025-02-01 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-27 | 2025-02-01 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | Karpaty MOSiR Krosno | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-28 | 2025-02-01 | TSV Sanok | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-29 | 2025-02-01 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
A-30 | 2025-02-01 | TSV Sanok | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- UKS 15 Przemyśl
- MKS V LO Developres Rzeszów II
- MKS Bispol Paradiso Łańcut
- AOZ Volley Rzeszów
- MKS V LO Developres Rzeszów
I-1 | 2024-10-05 | 10:15 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | I Kuszyk Dariusz | II Thomas Maria | Sekretarz Litwiński Marek |
I-2 | 2024-10-05 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | I Thomas Maria | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Litwiński Marek | |
I-3 | 2024-10-05 | UKS 15 Przemyśl | - | AOZ Volley Rzeszów | I Kuszyk Dariusz | II Thomas Maria | Sekretarz Litwiński Marek | |
I-4 | 2024-10-05 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | AOZ Volley Rzeszów | I Thomas Maria | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Litwiński Marek | |
I-5 | 2024-10-05 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Głuch Natalia | II Piekiełek Jacek | Sekretarz Czebiera Martyna |
I-10 | 2024-10-05 | 9:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS 15 Przemyśl | I Thomas Maria | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Litwiński Marek |
I-6 | 2024-10-12 | 10:30 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Pałka Mirosław | II Wilk Paweł | Sekretarz Piekiełek Jacek |
I-7 | 2024-10-12 | AOZ Volley Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Wilk Paweł | II Piekiełek Jacek | Sekretarz Pałka Mirosław | |
I-8 | 2024-10-12 | AOZ Volley Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Piekiełek Jacek | II Pałka Mirosław | Sekretarz Wilk Paweł | |
I-9 | 2024-10-12 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Pałka Mirosław | II Wilk Paweł | Sekretarz Piekiełek Jacek | |
I-30 | 2024-10-12 | 9:00 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | AOZ Volley Rzeszów | I Wilk Paweł | II Pałka Mirosław | Sekretarz Piekiełek Jacek |
I-11 | 2024-10-19 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | I Szczutek Julia | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Moździoch Mirosław |
I-12 | 2024-10-19 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS 15 Przemyśl | I Gadzina Mariusz | II Moździoch Mirosław | Sekretarz Szczutek Julia |
I-13 | 2024-10-19 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Moździoch Mirosław | II Szczutek Julia | Sekretarz Gadzina Mariusz |
I-14 | 2024-10-19 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Szczutek Julia | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Moździoch Mirosław |
I-15 | 2024-10-26 | 9:00 | AOZ Volley Rzeszów | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | I Piekiełek Jacek | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Biros Marek |
I-16 | 2024-10-26 | 10:30 | AOZ Volley Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | I Biros Marek | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Piekiełek Jacek |
I-17 | 2024-10-26 | 10:30 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | UKS 15 Przemyśl | I Gadzina Mariusz | II Piekiełek Jacek | Sekretarz Biros Marek |
I-18 | 2024-10-26 | 10:30 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Piekiełek Jacek | II Biros Marek | Sekretarz Gadzina Mariusz |
I-19 | 2024-10-26 | 10:30 | AOZ Volley Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Biros Marek | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Piekiełek Jacek |
I-20 | 2024-10-26 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Wilk Paweł | II Międlar Aleksandra | Sekretarz Bieniarz Anetta |
I-21 | 2024-11-09 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | I Robak Piotr | II Dobel Marcin | Sekretarz Kuszaj Marcin |
I-22 | 2024-11-09 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | I Dobel Marcin | II Kuszaj Marcin | Sekretarz Robak Piotr |
I-23 | 2024-11-09 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | AOZ Volley Rzeszów | I Kuszaj Marcin | II Robak Piotr | Sekretarz Dobel Marcin |
I-24 | 2024-11-09 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | AOZ Volley Rzeszów | I Robak Piotr | II Dobel Marcin | Sekretarz Kuszaj Marcin |
I-25 | 2024-11-16 | 14:00 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Jabłoński Rafał | II Duliński Piotr | Sekretarz Kuszyk Dariusz |
I-26 | 2024-11-16 | 15:00 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Duliński Piotr | II Jabłoński Rafał | Sekretarz Kuszyk Dariusz |
I-27 | 2024-11-16 | 15:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Jabłoński Rafał | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Duliński Piotr |
I-28 | 2024-11-16 | 15:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Kuszyk Dariusz | II Duliński Piotr | Sekretarz Jabłoński Rafał |
I-29 | 2024-11-16 | 15:00 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Duliński Piotr | II Jabłoński Rafał | Sekretarz Kuszyk Dariusz |
- Wisłoka Dębica
- DAS KĘPA Dębica
- CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
- SMS STAL Mielec
- KS Marba Sędziszów Małopolski
II-1 | 2024-10-05 | 10:00 | Wisłoka Dębica | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Setlik Barbara | II Wójcik Igor | Sekretarz Lemiech Łukasz |
II-2 | 2024-10-05 | DAS KĘPA Dębica | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Wójcik Igor | II Lemiech Łukasz | Sekretarz Setlik Barbara | |
II-3 | 2024-10-05 | DAS KĘPA Dębica | - | SMS STAL Mielec | I Lemiech Łukasz | II Setlik Barbara | Sekretarz Wójcik Igor | |
II-4 | 2024-10-05 | Wisłoka Dębica | - | SMS STAL Mielec | I Setlik Barbara | II Wójcik Igor | Sekretarz Lemiech Łukasz | |
II-5 | 2024-10-12 | 16:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | Wisłoka Dębica | I Robak Piotr | II Kłoda Mateusz | Sekretarz Kolis Mirosław |
II-6 | 2024-10-12 | 16:00 | Wisłoka Dębica | - | DAS KĘPA Dębica | I Kłoda Mateusz | II Kolis Mirosław | Sekretarz Robak Piotr |
II-7 | 2024-10-12 | 16:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | DAS KĘPA Dębica | I Kolis Mirosław | II Robak Piotr | Sekretarz Kłoda Mateusz |
II-8 | 2024-10-19 | 10:00 | SMS STAL Mielec | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Chłoń Piotr | II Jędrejek-Kicior Anna | Sekretarz Zarzycki Jarosław |
II-9 | 2024-10-19 | 10:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Jędrejek-Kicior Anna | II Zarzycki Jarosław | Sekretarz Chłoń Piotr |
II-10 | 2024-10-19 | 10:00 | SMS STAL Mielec | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Zarzycki Jarosław | II Chłoń Piotr | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna |
II-15 | 2024-11-09 | DAS KĘPA Dębica | - | Wisłoka Dębica | I Wójcik Igor | II Kielar Tomasz | Sekretarz Świder Piotr | |
II-16 | 2024-11-09 | Wisłoka Dębica | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Kielar Tomasz | II Świder Piotr | Sekretarz Wójcik Igor | |
II-17 | 2024-11-09 | DAS KĘPA Dębica | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | I Świder Piotr | II Wójcik Igor | Sekretarz Kielar Tomasz | |
II-18 | 2024-11-16 | 9:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Międlar Aleksandra | II Robak Piotr | Sekretarz Pałka Mirosław |
II-19 | 2024-11-16 | 9:00 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | SMS STAL Mielec | I Robak Piotr | II Pałka Mirosław | Sekretarz Międlar Aleksandra |
II-20 | 2024-11-16 | 9:00 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | SMS STAL Mielec | I Pałka Mirosław | II Międlar Aleksandra | Sekretarz Robak Piotr |
II-11 | 2024-11-23 | 10:00 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | DAS KĘPA Dębica | I Moździoch Mirosław | II Wójcik Igor | Sekretarz Ludera Mirosław |
II-12 | 2024-11-23 | 10:00 | SMS STAL Mielec | - | DAS KĘPA Dębica | I Wójcik Igor | II Ludera Mirosław | Sekretarz Moździoch Mirosław |
II-13 | 2024-11-23 | 10:00 | SMS STAL Mielec | - | Wisłoka Dębica | I Ludera Mirosław | II Moździoch Mirosław | Sekretarz Wójcik Igor |
II-14 | 2024-11-23 | 10:00 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | Wisłoka Dębica | I Moździoch Mirosław | II Wójcik Igor | Sekretarz Ludera Mirosław |
- UKS "MOSiR" Jasło
- Karpaty MOSiR Krosno II
- Karpaty MOSiR Krosno
- UKS "SAN" Lesko
- TSV Sanok
III-1 | 2024-10-05 | 10:00 | UKS "MOSiR" Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Kocur Krzysztof | II Semeniuk Wiesław | Sekretarz Barć Jakub |
III-2 | 2024-10-05 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Semeniuk Wiesław | II Barć Jakub | Sekretarz Kocur Krzysztof | |
III-3 | 2024-10-05 | UKS "MOSiR" Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Barć Jakub | II Kocur Krzysztof | Sekretarz Semeniuk Wiesław | |
III-4 | 2024-10-12 | 9:00 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | TSV Sanok | I Marcisz Katarzyna | II Duliński Piotr | Sekretarz Pępek Mateusz |
III-5 | 2024-10-12 | 9:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | TSV Sanok | I Duliński Piotr | II Pępek Mateusz | Sekretarz Marcisz Katarzyna |
III-6 | 2024-10-12 | 9:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS "SAN" Lesko | I Pępek Mateusz | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Duliński Piotr |
III-7 | 2024-10-12 | 9:00 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | UKS "SAN" Lesko | I Marcisz Katarzyna | II Pępek Mateusz | Sekretarz Duliński Piotr |
III-8 | 2024-10-19 | 12:00 | UKS "SAN" Lesko | - | TSV Sanok | I Janusz Grzegorz | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Gorgosz Laura |
III-9 | 2024-10-19 | 12:00 | TSV Sanok | - | UKS "MOSiR" Jasło | I Gałuszka Barbara | II Gorgosz Laura | Sekretarz Janusz Grzegorz |
III-10 | 2024-10-19 | 12:00 | UKS "SAN" Lesko | - | UKS "MOSiR" Jasło | I Gorgosz Laura | II Janusz Grzegorz | Sekretarz Gałuszka Barbara |
III-11 | 2024-10-26 | 10:00 | TSV Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Grajper Bartosz | II Ziobro Łukasz | Sekretarz Barć Jakub |
III-12 | 2024-10-26 | 10:00 | UKS "SAN" Lesko | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Ziobro Łukasz | II Barć Jakub | Sekretarz Grajper Bartosz |
III-13 | 2024-10-26 | 10:00 | UKS "SAN" Lesko | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Barć Jakub | II Grajper Bartosz | Sekretarz Ziobro Łukasz |
III-14 | 2024-10-26 | 10:00 | TSV Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Grajper Bartosz | II Ziobro Łukasz | Sekretarz Barć Jakub |
III-15 | 2024-11-09 | 15:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Karpaty MOSiR Krosno II | I Marcisz Katarzyna | II Madej Ryszard | Sekretarz Setlik Katarzyna |
III-16 | 2024-11-09 | 15:00 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | UKS "MOSiR" Jasło | I Madej Ryszard | II Setlik Katarzyna | Sekretarz Marcisz Katarzyna |
III-17 | 2024-11-09 | 15:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS "MOSiR" Jasło | I Setlik Katarzyna | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Madej Ryszard |
III-18 | 2024-11-16 | 10:00 | UKS "MOSiR" Jasło | - | TSV Sanok | I Gadzina Mariusz | II Janusz Grzegorz | Sekretarz Gorgosz Laura |
III-19 | 2024-11-16 | 10:00 | TSV Sanok | - | UKS "SAN" Lesko | I Janusz Grzegorz | II Gorgosz Laura | Sekretarz Gadzina Mariusz |
III-20 | 2024-11-16 | 10:00 | UKS "MOSiR" Jasło | - | UKS "SAN" Lesko | I Gorgosz Laura | II Gadzina Mariusz | Sekretarz Janusz Grzegorz |
- LITWA
- GRUZJA
- AZERBEJDŻAN
- UKRAINA
- POLSKA
- ESTONIA
- ŁOTWA
1 | 2024-11-20 | 15:00 | LITWA | - | UKRAINA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Chłoń Piotr | L II Kłoda Mateusz |
2 | 2024-11-20 | 17:30 | GRUZJA | - | ŁOTWA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Grajper Bartosz | L II Zarzycki Jarosław |
3 | 2024-11-20 | 20:00 | AZERBEJDŻAN | - | ESTONIA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Zarzycki Jarosław | L II Chłoń Piotr |
4 | 2024-11-21 | 15:00 | UKRAINA | - | ESTONIA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Wilk Paweł | L II Duliński Piotr |
5 | 2024-11-21 | 17:30 | POLSKA | - | GRUZJA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Duliński Piotr | L II Grądzka Agnieszka |
6 | 2024-11-21 | 20:00 | LITWA | - | AZERBEJDŻAN | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Kawa Andrzej | L II Międlar Aleksandra |
7 | 2024-11-22 | 15:00 | ESTONIA | - | LITWA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Cetnar Mateusz | L II Kawa Andrzej |
8 | 2024-11-22 | 17:30 | ŁOTWA | - | POLSKA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Dobel Marcin | L II Cetnar Mateusz |
9 | 2024-11-22 | 20:00 | UKRAINA | - | AZERBEJDŻAN | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Kłoda Mateusz | L II Bujak Marcin |
10 | 2024-11-23 | pauzuje | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Dobel Marcin | L II Chmiel Michał | |
11 | 2024-11-23 | pauzuje | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Chmiel Michał | L II Bujak Marcin | |
12 | 2024-11-23 | pauzuje | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I Bujak Marcin | L II Dobel Marcin |