Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy Podkarpacka 2 Liga Mężczyzn Podkarpacka 1 Liga Kobiet Podkarpacka 1 Liga Mężczyzn

Młodzicy

Etap 4

Grupa 1/8 MP Gr. XV

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów 3636015085
2MKS Andrychów 3524213292
3LKPS Lublin 34124101132
4SP "Hubal" Start Dobromierz 3300676150
1 2026-02-28 AKS V LO Rzeszów - LKPS Lublin 2:0 (25:11, 25:16, 0:0)
2 2026-02-28 MKS Andrychów - SP "Hubal" Start Dobromierz 2:0 (25:7, 25:11, 0:0)
3 2026-03-01 LKPS Lublin - SP "Hubal" Start Dobromierz 2:0 (25:22, 25:10, 0:0)
4 2026-03-01 AKS V LO Rzeszów - MKS Andrychów 2:0 (25:12, 25:20, 0:0)
5 2026-03-01 MKS Andrychów - LKPS Lublin 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
6 2026-03-01 SP "Hubal" Start Dobromierz - AKS V LO Rzeszów 0:2 (9:25, 17:25, 0:0)

Etap 3

Grupa 1/2 FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 121205012
2LTS Feniks Leżajsk 121205037
3AKS V LO Rzeszów II110023750
4Karpaty MOSiR Krosno 110021250
1 2026-02-15 LTS Feniks Leżajsk - AKS V LO Rzeszów II 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
2 2026-02-15 AKS V LO Rzeszów I - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:6, 25:6, 0:0)

Grupa o 3 m.

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów II121205018
2Karpaty MOSiR Krosno 110021850
1 2026-02-15 AKS V LO Rzeszów II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:9, 25:9, 0:0)

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 121205023
2LTS Feniks Leżajsk 110022350
1 2026-02-15 LTS Feniks Leżajsk - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (12:25, 11:25, 0:0)

Etap 2

Grupa I

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 2424010047
2LTS Feniks Leżajsk 231227092
3AKS V LO Rzeszów II2200469100
1 2026-01-10 AKS V LO Rzeszów I - AKS V LO Rzeszów II 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
2 2026-01-10 AKS V LO Rzeszów II - LTS Feniks Leżajsk 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
3 2026-01-10 AKS V LO Rzeszów I - LTS Feniks Leżajsk 2:0 (25:11, 25:9, 0:0)

Grupa II

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Karpaty MOSiR Krosno 2424010049
2Wisłoka Dębica 2424010080
3AOZ Volley Rzeszów 2200463100
4TKS Żagiel Gmina Radymno 2200466100
1 2026-01-11 Karpaty MOSiR Krosno - AOZ Volley Rzeszów 2:0 (25:22, 25:6, 0:0)
2 2026-01-11 TKS Żagiel Gmina Radymno - Wisłoka Dębica 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
3 2026-01-11 Wisłoka Dębica - AOZ Volley Rzeszów 2:0 (25:20, 25:15, 0:0)
4 2026-01-11 Karpaty MOSiR Krosno - TKS Żagiel Gmina Radymno 2:0 (25:12, 25:9, 0:0)

Grupa III

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Błękitni Ropczyce 2424010069
2MKS PRDM Jasło 231228384
3AVIA Solar Sędziszów Małopolski 23123100111
4AZS UP TSV Sanok 2201495114
1 2026-01-11 KS Błękitni Ropczyce - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
2 2026-01-11 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - AZS UP TSV Sanok 2:1 (23:25, 25:23, 15:13)
3 2026-01-11 AZS UP TSV Sanok - MKS PRDM Jasło 0:2 (10:25, 24:26, 0:0)
4 2026-01-11 KS Błękitni Ropczyce - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)

Grupa IV

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 2424010053
2LTS Feniks Leżajsk 231228382
3Karpaty MOSiR Krosno 2200452100
1 2026-01-18 LTS Feniks Leżajsk - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (17:25, 16:25, 0:0)
2 2026-01-18 AKS V LO Rzeszów I - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:14, 25:6, 0:0)
3 2026-01-18 LTS Feniks Leżajsk - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:14, 25:18, 0:0)

Grupa V

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów II2424111180
2KS Błękitni Ropczyce 2313396104
3Wisłoka Dębica 23133118103
4TKS Żagiel Gmina Radymno 2201466104
1 2026-01-18 Wisłoka Dębica - KS Błękitni Ropczyce 2:1 (25:12, 19:25, 15:5)
2 2026-01-18 AKS V LO Rzeszów II - TKS Żagiel Gmina Radymno 2:0 (25:14, 25:7, 0:0)
3 2026-01-18 TKS Żagiel Gmina Radymno - KS Błękitni Ropczyce 1:2 (25:14, 10:25, 10:15)
4 2026-01-18 Wisłoka Dębica - AKS V LO Rzeszów II 1:2 (26:28, 25:18, 8:15)

Grupa VI

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2424010060
2AOZ Volley Rzeszów 2424111467
3MKS PRDM Jasło 2201467114
4AZS UP TSV Sanok 2200460100
1 2026-01-18 MKS PRDM Jasło - AOZ Volley Rzeszów 1:2 (5:25, 26:24, 10:15)
2 2026-01-18 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - AZS UP TSV Sanok 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
3 2026-01-18 AZS UP TSV Sanok - AOZ Volley Rzeszów 0:2 (10:25, 16:25, 0:0)
4 2026-01-18 MKS PRDM Jasło - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 0:2 (14:25, 12:25, 0:0)

Grupa VII

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 2424010062
2LTS Feniks Leżajsk 2312390111
3AKS V LO Rzeszów II2201495112
1 2026-01-25 AKS V LO Rzeszów II - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (15:25, 19:25, 0:0)
2 2026-01-25 AKS V LO Rzeszów I - LTS Feniks Leżajsk 2:0 (25:16, 25:12, 0:0)
3 2026-01-25 AKS V LO Rzeszów II - LTS Feniks Leżajsk 1:2 (23:25, 25:22, 13:15)

Grupa VIII

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Błękitni Ropczyce 2424010181
2Karpaty MOSiR Krosno 231229691
3Wisłoka Dębica 2312310291
4AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2201476112
1 2026-01-25 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - Wisłoka Dębica 1:2 (25:22, 10:25, 6:15)
2 2026-01-25 KS Błękitni Ropczyce - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (26:24, 25:22, 0:0)
3 2026-01-25 Karpaty MOSiR Krosno - Wisłoka Dębica 2:0 (25:20, 25:20, 0:0)
4 2026-01-25 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - KS Błękitni Ropczyce 0:2 (13:25, 22:25, 0:0)

Grupa IX

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AOZ Volley Rzeszów 2424111189
2TKS Żagiel Gmina Radymno 2313210498
3MKS PRDM Jasło 231229698
4AZS UP TSV Sanok 2200483109
1 2026-01-25 AOZ Volley Rzeszów - AZS UP TSV Sanok 2:0 (27:25, 25:10, 0:0)
2 2026-01-25 TKS Żagiel Gmina Radymno - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:18, 25:21, 0:0)
3 2026-01-25 MKS PRDM Jasło - AZS UP TSV Sanok 2:0 (25:18, 32:30, 0:0)
4 2026-01-25 AOZ Volley Rzeszów - TKS Żagiel Gmina Radymno 2:1 (19:25, 25:17, 15:12)

Grupa X

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 2424010053
2LTS Feniks Leżajsk 231228481
3KS Błękitni Ropczyce 2200450100
1 2026-02-01 AKS V LO Rzeszów I - KS Błękitni Ropczyce 2:0 (25:6, 25:13, 0:0)
2 2026-02-01 KS Błękitni Ropczyce - LTS Feniks Leżajsk 0:2 (11:25, 20:25, 0:0)
3 2026-02-01 AKS V LO Rzeszów I - LTS Feniks Leżajsk 2:0 (25:14, 25:20, 0:0)

Grupa XI

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów II2424010172
2Wisłoka Dębica 2424010069
3AOZ Volley Rzeszów 2200466101
4Karpaty MOSiR Krosno 2200475100
1 2026-02-01 Karpaty MOSiR Krosno - AKS V LO Rzeszów II 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
2 2026-02-01 Wisłoka Dębica - AOZ Volley Rzeszów 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)
3 2026-02-01 AOZ Volley Rzeszów - AKS V LO Rzeszów II 0:2 (24:26, 11:25, 0:0)
4 2026-02-01 Karpaty MOSiR Krosno - Wisłoka Dębica 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)

Grupa XII

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS PRDM Jasło 2424010080
2TKS Żagiel Gmina Radymno 24242123112
3AVIA Solar Sędziszów Małopolski 22014102110
4AZS UP TSV Sanok 2201490113
1 2026-02-01 TKS Żagiel Gmina Radymno - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2:1 (20:25, 25:22, 15:11)
2 2026-02-01 AZS UP TSV Sanok - MKS PRDM Jasło 0:2 (13:25, 23:25, 0:0)
3 2026-02-01 MKS PRDM Jasło - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
4 2026-02-01 TKS Żagiel Gmina Radymno - AZS UP TSV Sanok 2:1 (23:25, 25:19, 15:10)

Etap 1

Grupa

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 102010200500205
2LTS Feniks Leżajsk 10199182474312
3AKS V LO Rzeszów II10188165476332
4Karpaty MOSiR Krosno 10177148469351
5TKS Żagiel Gmina Radymno 101551110442449
6Wisłoka Dębica 101551212491482
7AOZ Volley Rzeszów 101551011391448
8KS Błękitni Ropczyce 10133715371490
9AVIA Solar Sędziszów Małopolski 10122717370509
10AZS UP TSV Sanok 10111318314497
11MKS PRDM Jasło 10100020277500
1 2025-10-12 Karpaty MOSiR Krosno - AZS UP TSV Sanok 2:0 (25:9, 25:9, 0:0)
2 2025-10-12 AZS UP TSV Sanok - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:11, 25:23, 0:0)
3 2025-10-12 Karpaty MOSiR Krosno - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:7, 25:7, 0:0)
4 2025-10-12 AOZ Volley Rzeszów - AKS V LO Rzeszów II 0:2 (9:25, 10:25, 0:0)
5 2025-10-12 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - AKS V LO Rzeszów II 0:2 (5:25, 13:25, 0:0)
6 2025-10-12 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (8:25, 13:25, 0:0)
7 2025-10-12 AOZ Volley Rzeszów - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (4:25, 15:25, 0:0)
8 2025-10-12 KS Błękitni Ropczyce - TKS Żagiel Gmina Radymno 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)
9 2025-10-12 Wisłoka Dębica - TKS Żagiel Gmina Radymno 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
10 2025-10-12 Wisłoka Dębica - LTS Feniks Leżajsk 0:2 (24:26, 19:25, 0:0)
11 2025-10-12 KS Błękitni Ropczyce - LTS Feniks Leżajsk 0:2 (8:25, 14:25, 0:0)
12 2025-10-26 MKS PRDM Jasło - TKS Żagiel Gmina Radymno 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
13 2025-10-26 TKS Żagiel Gmina Radymno - LTS Feniks Leżajsk 0:2 (12:25, 21:25, 0:0)
14 2025-10-26 MKS PRDM Jasło - LTS Feniks Leżajsk 0:2 (13:25, 9:25, 0:0)
15 2025-10-26 AKS V LO Rzeszów II - Wisłoka Dębica 2:1 (25:21, 24:26, 15:12)
16 2025-10-26 AKS V LO Rzeszów I - Wisłoka Dębica 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
17 2025-10-26 AKS V LO Rzeszów I - KS Błękitni Ropczyce 2:0 (25:7, 25:8, 0:0)
18 2025-10-26 AKS V LO Rzeszów II - KS Błękitni Ropczyce 2:0 (25:14, 25:9, 0:0)
19 2025-10-26 AZS UP TSV Sanok - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 1:2 (19:25, 25:23, 13:15)
20 2025-10-26 Karpaty MOSiR Krosno - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2:0 (25:8, 25:8, 0:0)
21 2025-10-26 Karpaty MOSiR Krosno - AOZ Volley Rzeszów 2:0 (25:4, 25:16, 0:0)
22 2025-10-26 AZS UP TSV Sanok - AOZ Volley Rzeszów 0:2 (16:25, 13:25, 0:0)
23 2025-11-09 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - AOZ Volley Rzeszów 1:2 (25:19, 25:27, 7:15)
24 2025-11-09 AOZ Volley Rzeszów - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
25 2025-11-09 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
26 2025-11-09 Wisłoka Dębica - Karpaty MOSiR Krosno 1:2 (15:25, 25:19, 6:15)
27 2025-11-09 KS Błękitni Ropczyce - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (14:25, 9:25, 0:0)
28 2025-11-09 KS Błękitni Ropczyce - AZS UP TSV Sanok 2:0 (25:22, 25:11, 0:0)
29 2025-11-09 Wisłoka Dębica - AZS UP TSV Sanok 2:0 (25:14, 25:19, 0:0)
30 2025-11-09 TKS Żagiel Gmina Radymno - AKS V LO Rzeszów II 0:2 (16:25, 16:25, 0:0)
31 2025-11-09 LTS Feniks Leżajsk - AKS V LO Rzeszów II 2:0 (25:16, 25:22, 0:0)
32 2025-11-09 LTS Feniks Leżajsk - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (17:25, 6:25, 0:0)
33 2025-11-09 TKS Żagiel Gmina Radymno - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (13:25, 13:25, 0:0)
34 2025-11-23 AKS V LO Rzeszów I - AKS V LO Rzeszów II 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
35 2025-11-23 AKS V LO Rzeszów II - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:12, 25:5, 0:0)
36 2025-11-23 AKS V LO Rzeszów I - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:8, 25:10, 0:0)
37 2025-11-23 LTS Feniks Leżajsk - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:22, 25:15, 0:0)
38 2025-11-23 TKS Żagiel Gmina Radymno - Karpaty MOSiR Krosno 1:2 (25:27, 25:20, 14:16)
39 2025-11-23 TKS Żagiel Gmina Radymno - AZS UP TSV Sanok 2:0 (25:15, 25:22, 0:0)
40 2025-11-23 LTS Feniks Leżajsk - AZS UP TSV Sanok 2:0 (25:8, 25:10, 0:0)
41 2025-11-23 AOZ Volley Rzeszów - KS Błękitni Ropczyce 2:0 (25:22, 25:13, 0:0)
42 2025-11-23 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - KS Błękitni Ropczyce 1:2 (25:17, 18:25, 7:15)
43 2025-11-23 AVIA Solar Sędziszów Małopolski - Wisłoka Dębica 1:2 (25:19, 16:25, 5:15)
44 2025-11-23 AOZ Volley Rzeszów - Wisłoka Dębica 2:0 (25:22, 28:26, 0:0)
45 2025-12-07 KS Błękitni Ropczyce - Wisłoka Dębica 1:2 (16:25, 25:22, 13:15)
46 2025-12-07 Wisłoka Dębica - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)
47 2025-12-07 KS Błękitni Ropczyce - MKS PRDM Jasło 2:0 (25:22, 25:23, 0:0)
48 2025-12-07 TKS Żagiel Gmina Radymno - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
49 2025-12-07 LTS Feniks Leżajsk - AVIA Solar Sędziszów Małopolski 2:0 (25:8, 25:16, 0:0)
50 2025-12-07 LTS Feniks Leżajsk - AOZ Volley Rzeszów 2:0 (25:11, 25:14, 0:0)
51 2025-12-07 TKS Żagiel Gmina Radymno - AOZ Volley Rzeszów 2:0 (25:20, 26:24, 0:0)
52 2025-12-07 Karpaty MOSiR Krosno - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (11:25, 12:25, 0:0)
53 2025-12-07 AZS UP TSV Sanok - AKS V LO Rzeszów I 0:2 (6:25, 6:25, 0:0)
54 2025-12-07 AZS UP TSV Sanok - AKS V LO Rzeszów II 0:2 (11:25, 16:25, 0:0)
55 2025-12-07 Karpaty MOSiR Krosno - AKS V LO Rzeszów II 0:2 (14:25, 23:25, 0:0)