Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy Podkarpacka 2 Liga Mężczyzn Podkarpacka 1 Liga Kobiet Podkarpacka 1 Liga Mężczyzn

Juniorzy Młodsi

Etap 1

Grupa I

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS V LO Rzeszów I 816240608347
2LTS Feniks Leżajsk 7111311535495
3AKS V LO Rzeszów III7111312518493
4KS Błękitni Ropczyce 79915437514
5AOZ Volley Rzeszów 77021276525
1 2024-10-11 LTS Feniks Leżajsk - AKS V LO Rzeszów III 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:14)
2 2024-10-11 AKS V LO Rzeszów I - AOZ Volley Rzeszów 3:0 (25:7, 25:16, 25:5)
3 2024-10-17 AKS V LO Rzeszów III - AKS V LO Rzeszów I 0:3 (10:25, 15:25, 20:25)
4 2024-10-18 KS Błękitni Ropczyce - LTS Feniks Leżajsk 1:3 (20:25, 17:25, 25:23, 7:25)
5 2024-10-26 AOZ Volley Rzeszów - KS Błękitni Ropczyce 0:3 (17:25, 19:25, 11:25)
6 2024-10-26 AKS V LO Rzeszów I - LTS Feniks Leżajsk 3:0 (25:14, 25:16, 25:16)
7 2024-11-08 KS Błękitni Ropczyce - AKS V LO Rzeszów I 0:3 (10:25, 16:25, 15:25)
8 2024-11-09 AOZ Volley Rzeszów - AKS V LO Rzeszów III 0:3 (9:25, 12:25, 12:25)
9 2024-11-16 LTS Feniks Leżajsk - AOZ Volley Rzeszów 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)
10 2024-11-14 AKS V LO Rzeszów III - KS Błękitni Ropczyce 3:2 (25:14, 19:25, 19:25, 25:16, 16:14)
11 2024-11-23 AKS V LO Rzeszów III - LTS Feniks Leżajsk 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 25:14)
12 2024-11-23 AOZ Volley Rzeszów - AKS V LO Rzeszów I 0:3 (9:25, 19:25, 14:25)
13 2024-12-07 AKS V LO Rzeszów I - AKS V LO Rzeszów III 3:0 (25:13, 25:19, 25:10)
14 2024-12-06 LTS Feniks Leżajsk - KS Błękitni Ropczyce 3:0 (25:14, 25:13, 25:17)
15 2024-12-14 KS Błękitni Ropczyce - AOZ Volley Rzeszów 3:0 (25:16, 25:12, 25:12)
16 2024-12-13 LTS Feniks Leżajsk - AKS V LO Rzeszów I 0:3 (18:25, 15:25, 31:33)
17 2025-01-11 AKS V LO Rzeszów I - KS Błękitni Ropczyce 3:0 (25:9, 25:16, 25:14)
18 2025-01-11 AKS V LO Rzeszów III - AOZ Volley Rzeszów 3:0 (25:8, 25:11, 25:20)
19 2025-01-18 AOZ Volley Rzeszów - LTS Feniks Leżajsk 0:0
20 2025-01-18 KS Błękitni Ropczyce - AKS V LO Rzeszów III 0:0

Grupa II

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Karpaty MOSiR Krosno 714210525349
2AKS V LO Rzeszów II 712159532470
3UKS Dębowiec 7101113500510
4TSV Sanok 7101114541549
5Wisłoka Dębica 88224425645
1 2024-10-12 Karpaty MOSiR Krosno - TSV Sanok 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)
2 2024-11-30 Wisłoka Dębica - UKS Dębowiec 0:3 (13:25, 15:25, 21:25)
3 2024-10-19 TSV Sanok - Wisłoka Dębica 3:0 (25:16, 25:11, 25:11)
4 2024-10-19 Karpaty MOSiR Krosno - AKS V LO Rzeszów II 3:0 (25:20, 25:16, 25:7)
5 2024-10-26 UKS Dębowiec - AKS V LO Rzeszów II 0:3 (15:25, 14:25, 25:27)
6 2024-10-26 Wisłoka Dębica - Karpaty MOSiR Krosno 0:3 (8:25, 10:25, 11:25)
7 2024-11-15 AKS V LO Rzeszów II - Wisłoka Dębica 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)
8 2024-11-09 UKS Dębowiec - TSV Sanok 2:3 (25:16, 25:19, 24:26, 27:29, 8:15)
9 2024-11-16 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Dębowiec 3:0 (25:20, 25:23, 25:12)
10 2024-11-16 AKS V LO Rzeszów II - TSV Sanok 3:1 (17:25, 25:22, 25:12, 25:20)
11 2024-11-23 TSV Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 0:3 (23:25, 15:25, 14:25)
12 2024-11-23 UKS Dębowiec - Wisłoka Dębica 3:0 (25:17, 25:12, 25:15)
13 2024-12-21 Wisłoka Dębica - TSV Sanok 0:3 (14:25, 18:25, 36:38)
14 2024-12-07 AKS V LO Rzeszów II - Karpaty MOSiR Krosno 0:3 (21:25, 20:25, 22:25)
15 2024-12-14 AKS V LO Rzeszów II - UKS Dębowiec 3:0 (25:11, 25:12, 25:17)
16 2024-12-14 Karpaty MOSiR Krosno - Wisłoka Dębica 3:0 (25:11, 25:21, 25:18)
17 2025-01-11 Wisłoka Dębica - AKS V LO Rzeszów II 2:3 (25:22, 21:25, 14:25, 25:20, 9:15)
18 2025-01-11 TSV Sanok - UKS Dębowiec 1:3 (20:25, 25:15, 25:27, 15:25)
19 2025-01-18 UKS Dębowiec - Karpaty MOSiR Krosno 0:0
20 2025-01-18 TSV Sanok - AKS V LO Rzeszów II 0:0